三重県立上野商業高等学校 Ueno Commercial High School
 ■閉校top沿革・変遷校章・校歌歴代校長卒業生数 ■歩み上野商業学校 上野商工高校 上野商業高校 Gallery

上野商業学校 歴代校長
期  間 校長名 備  考
昭和 8年 4月11日 〜 昭和14年11月27日 田山 八十吉 校長  
昭和14年11月28日 〜 昭和19年 3月31日 添田 一三 校長  
昭和19年 4月 1日 〜 昭和21年 2月11日 金丸 厚三郎 校長 上野工業学校を兼任
昭和21年 2月12日 〜 昭和23年 5月22日 服部 哲太郎 校長 上野工業学校を兼任
昭和23年 5月23日 〜 昭和24年 3月31日 岡本 好次 校長 上野南高等学校
昭和24年 4月 1日 〜 昭和26年 3月31日 赤井 直道 校長 上野高等学校

上野商工高等学校 歴代校長
期  間 校長名 備  考
昭和26年 4月 1日 〜 昭和31年 3月31日 菊山  完 校長  
昭和31年 4月 1日 〜 昭和34年 3月31日 池山 光男 校長  
昭和34年 4月 1日 〜 昭和37年 3月31日 加藤 秀雄 校長  
昭和37年 4月 1日 〜 昭和39年 3月31日 木村 鉄造 校長  

上野商業高等学校 歴代校長
期  間 校長名 備  考
昭和39年 4月 1日 〜 昭和40年 1月31日 木村 鉄造 校長 上野工業高等学校を兼任 
昭和40年 2月 1日 〜 昭和40年 3月31日 上田 三好 校長  
昭和40年 4月 1日 〜 昭和43年 3月31日 杉本 嘉八 校長  
昭和43年 4月 1日 〜 昭和46年 3月31日 松井 豊治 校長  
昭和46年 4月 1日 〜 昭和49年 3月31日 赤嶺 秀雄 校長  
昭和49年 4月 1日 〜 昭和54年 3月31日 澤村 武雄 校長  
昭和54年 4月 1日 〜 昭和56年 3月31日 家垣 岩雄 校長  
昭和56年 4月 1日 〜 昭和60年 3月31日 佐々山 英三 校長  
昭和60年 4月 1日 〜 昭和62年 3月31日 福井 栄一 校長  
昭和62年 4月 1日 〜 平成 2年 3月31日 泰羅 靖夫 校長  
平成 2年 4月 1日 〜 平成 5年 3月31日 宮崎 康雄 校長  
平成 5年 4月 1日 〜 平成 8年 3月31日 今中 功 校長  
平成 8年 4月 1日 〜 平成10年 3月31日 鈴山 雅子校長  
平成10年 4月 1日 〜 平成13年 3月31日 須藤 淳三 校長  
平成13年 4月 1日 〜 平成 17年 3月31日 辻井 賢隆 校長  
平成17年 4月 1日 〜 平成20年 3月31日 廣岡 久和 校長  
平成20年 4月 1日 〜 平成23年 3月31日 寺井 啓子 校長  

校章・校歌  ページtop  卒業生数

このサイトに掲載されている写真及び記事等の無断転載を禁じます
Copyright(C)2004 Ueno commercial high school All rights reserved